Será um dia todo de atrações para os trabalhadores e seus familiares com torneio de mini futebol (veja a tabela no verso), torneio de vôlei de praia, que terão início às 8h.
Após os torneios será servida uma saborosa feijoada acompanhada de cerveja, caipirinha, refrigerante e frutas tropicais. Com a garotada durante o evento será distribuído picolé e pipoca .
A partir das 11h e 30min a festa será animada por um conjunto musical.
Estão todos convidados!
SINTERN e CLUBE COSERN | |||||
TORNEIO DO TRABALHADOR | |||||
DOMINGO - 01/05/2011 | |||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||
ENERGIA VERDE | CENEGED | ||||
ENERGIA | ABF | ||||
FISCALIZAÇÃO | RECREATIVO A | ||||
OER | RECREATIVO B | ||||
JOGOS | |||||
ENERGIA VERDE | X | ENERGIA | |||
CENEGED | X | ABF | |||
FISCALIZAÇÃO | X | OER | |||
RECREATIVO A | X | RECREATIVO B | |||
ENERGIA VERDE | X | FISCALIZAÇÃO | |||
CENEGED | X | RECREATIVO A | |||
ENERGIA | X | OER | |||
ABF | X | RECREATIVO B | |||
ENERGIA VERDE | X | OER | |||
CENEGED | X | RECREATIVO B | |||
ENERGIA | X | FISCALIZAÇÃO | |||
ABF | X | RECREATIVO A | |||
SEMI FINAL 1 | |||||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||
SEMI FINAL 2 | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A | |||
FINAL | |||||
VENCEDOR SEMI FINAL 1 | X | VENCEDOR SEMI FINAL 2 | |||

Blogger Comment
Facebook Comment